BUS4i Preisübersicht
Lizenz (jährlich)
High Availability
| IBM i CPU KAPAZITÄT BIS | LIZENZPREIS BUS4i HA | BASIC-SUPPORT* | PREMIUM-SUPPORT* |
|---|---|---|---|
| 0,25 Core | 3.750 € | 750 € | 938 € |
| 0,5 Core | 7.500 € | 1.500 € | 1.875 € |
| 1 Core | 15.000 € | 3.000 € | 3.750 € |
| 2 Cores | 18.000 € | 3.600 € | 4.500 € |
| 3 Cores | 21.000 € | 4.200 € | 5.250 € |
| 4 Cores | 24.000 € | 4.800 € | 6.000 € |
| 4+ Cores | Auf Anfrage | ||
*Jährlich
zzgl. MwSt.
Bundle High Availability + Disaster Recovery
| IBM i CPU KAPAZITÄT BIS | LIZENZPREIS BUS4i BUNDLE | BASIC-SUPPORT* | PREMIUM-SUPPORT* |
|---|---|---|---|
| 0,25 Core | 5.000 € | 1.000 € | 1.250 € |
| 0,5 Core | 10.000 € | 2.000 € | 2.500 € |
| 1 Core | 18.800 € | 3.760 € | 4.700 € |
| 2 Cores | 22.800 € | 4.560 € | 5.700 € |
| 3 Cores | 26.800 € | 5.360 € | 6.700 € |
| 4 Cores | 30.800 € | 6.160 € | 7.700 € |
| 4+ Cores | Auf Anfrage | ||
*Jährlich
zzgl. MwSt.
High Availability
| IBM i CPU KAPAZITÄT BIS | SUBSCRIPTION + BASIC | SSUBSCRIPTION + PREMIUM |
|---|---|---|
| 0,25 Core | 140 € | 160 € |
| 0,5 Core | 280 € | 320 € |
| 1 Core | 570 € | 630 € |
| 2 Cores | 680 € | 750 € |
| 3 Cores | 790 € | 880 € |
| 4 Cores | 900 € | 1.000 € |
| 4+ Cores | Auf Anfrage | |
*Monatlich
zzgl. MwSt.
Bundle High Availability + Disaster Recovery
| IBM i CPU KAPAZITÄT BIS | SUBSCRIPTION BUNDLE+BASIC | SUBSCRIPTION BUNDLE+PREMIUM |
|---|---|---|
| 0,25 Core | 180 € | 210 € |
| 0,5 Core | 360 € | 410 € |
| 1 Core | 680 € | 770 € |
| 2 Cores | 820 € | 930 € |
| 3 Cores | 960 € | 1.100 € |
| 4 Cores | 1.100 € | 1.260 € |
| 4+ Cores | Auf Anfrage | |
*Monatlich
zzgl. MwSt.
Alle Preise gültig ab dem 01.01.2026